| Raison sociale | DOMAINE ATLAS | 
|---|---|
| Dénomination | DOMAINE ATLAS | 
| Marques Commerciales | Cabernet Sauvignon - Chardonnay - Syrah - Ifrikia Rouge - Ifrikia Blanc - Ifrikia Rosé - Catarina Papillon - Catarina Calla - Punique Rouge - Punique Blanc - Punique Rosé - Ugni Blanc - Mourvèdre | 
| Produits | Vins rouges - Vins rosés - Vins blanc. | 
| Activités | Vins de raisins frais. | 
| Branches | |
| Régime | TE | 
| Chiffre d'affaires | 2 850 000 | 
| Date d'entrée en production | 26/09/2003 | 
| Adresse | Usine: RTE DE SOUSSE KM 46 - 8040 - BOUARGOUB | 
| Gouvernorat | |
| Phone | (216) - 72 340 109 / 72 259 125 | 
| Fax | (216) - 72 258 225 | 
| Web | http://www.domaineatlas.com | 
| domaineatlas@planet.tn | |
| Responsable | Martin Kremayr | 
©2017 CTAA. Tous droits réservés. Site conçu et réalisé par l'agence web WEB DESIGN